万向德农股份有限公司2012年第三季度报告
来源:网络整理 编辑:admin 时间:2019-02-11
万翔德非股份股份有限公司
2012一节第三空话
§1 要紧迅速的
董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、高级管理任职于使获得通信C心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或值得注意的妨碍,于是其实质的忠实。、真实和满的性承当个人和共同责任。。
公司全套服装董事列席了董事会汇合点。。
该公司第三一节财务空话未被审计。。
公司带路姓名 | 关大源 |
财务掌管职员的姓名 | 周美梅 |
财务掌管机构负责人姓名(财务掌管掌管) | 于秀梅 |
公司负责人关大源、掌管财务掌管工作负责人周美梅及财务掌管机构负责人(财务掌管掌管任职于)于秀梅申报:使获得本一节空话中财务空话的真实、满的。
§2 公司根本使习惯于
次要财务掌管datum的复数和财务指标
钱币:人民币
空话完毕 | 上年残冬腊月 | 空话完毕比上年残冬腊月增减(%) | |
资产总计的(元) | 1,043,361,625 | 1,007,811,828.53 | 3 |
所有者权益(或伙伴权益)(元) | 404,429,018.15 | 392,191,353.71 | 2 |
归属于上市公司伙伴的每股净资产(元/股) | 2.37 | 2.30 | 3.04 |
年底至空话期完毕 (1-9月) | 上年同期的增减 | ||
经纪发挥净资金流动(元) | 77,336,045 | -66.29 | |
每股经纪发挥净资金流动(元/股) | 0.45 | -66.67 | |
空话期 (7-9月) | 年底至空话期完毕(1-9月) | 本空话期上年同期的增减 | |
归属于上市公司伙伴的净赚(元) | 29,046,978.08 | 63,387,664.44 | 18.88 |
根本每股进项(元/股) | 0.170 | 0.372 | 18.88 |
推理非惯常利害后每股根本进项(YAA) | 0.154 | 0.360 | 6.21 |
冲淡的每股进项(元/股) | 0.170 | 0.372 | 18.88 |
额外的残忍的净资产进项率(%) | 7.29 | 15.91 | 增长百分点 |
推理非惯常利害后的净资产额外的残忍的进项率 | 6.58 | 15.43 | 降低价值百分点 |
推理非常常条款和财富:
单位:元 钱币:人民币
条款 | 年底至空话期完毕财富(1-9月) | 阐明 |
非游资的利害处置 | 3,053, | |
除前述的各项除非的安宁营业外收益和经费 | -843, | |
所得税侵袭 | -265, | |
重新考虑 | 1,944, | 丢失是负的。 |
空话终点站伙伴总额及
单位:股
空话终点站伙伴总额(户) | 23,210 | ||
神推销使习惯于散布股前十大伙伴 | |||
伙伴姓名(全名) | 终点站神售使习惯于的散布股数字 | 生 | |
一般性三农事股份有限公司 | 104,346,116 | 人民币权益股104,346,116 | |
何钟琳 | 988,600 | 人民币权益股988,600 | |
荣李健 | 588,621 | 人民币权益股588,621 | |
杭州新沂服装股份有限公司 | 480,000 | 人民币权益股480,000 | |
中国国际自信地期待投资公司保安的股份股份有限公司打包票客户信誉买卖SE | 452,757 | 人民币权益股452,757 | |
蔡爱芹 | 431,270 | 人民币权益股431,270 | |
张磊齐 | 396,300 | 人民币权益股396,300 | |
刘宇峰 | 340,999 | 人民币权益股340,999 | |
法国兴业银行国际自信地期待股份有限公司-天津<2008-4号> | 300,000 | 人民币权益股300,000 | |
王惠康 | 299,300 | 人民币权益股299,300 |
§3 要紧事项
次要财务掌管报表条款、财务指标产生值得注意的转变的导致及导致
√适合 □不适合
(1)公司B产生物质性转变的使习惯于及导致
条款 | 终点站剩余的 | 期初剩余的 | 变化比率 | 变化导致 |
应收学分学分 | 7,521,695.78 | 2,047,390.62 | 267.38% | 放针现在买卖 |
前进积存 | 85,019,543.05 | 37,956,935.50 | 123.99% | 根本报应是鉴于根底报应。 |
安宁应收学分款 | 11,707,777.70 | 8,733,619.43 | 34.05% | 放针现在买卖 |
一年的期间内长成的非游资 | 863,402.47 | -100.00% | 鉴于比较期的回复 | |
周旋努力薪酬 | 5,670,749.15 | 9,342,019.95 | -39.30% | 前一年的期间红利的支付的 |
应交税务费 | 1,673,577.73 | 5,863,623.04 | -76% | 长成完税 |
(2)合并迅速移动产生物质性转变的使习惯于和导致
条款 | 终点站剩余的 | 期初剩余的 | 变化比率 | 变化导致 |
营业税金及附加 | 177,646.97 | 611,320.18 | -70.94% | 同时产生的加盖于减去。 |
财务费用 | 4,845,886.65 | 3,100,544.36 | 56.29% | 比较期专款放针 |
资产减值丢失 | 2,415,377.58 | -997,328.91 | -348% | 少许资产在上一个时间被失调的了。 |
投资进项 | 9,100,000.00 | 13,000,000.00 | -30.00% | 这次分赃少了 |
营业外收益 | 3
下一篇:没有了 相关阅读:
|